In dem modernen Hafen Cala del Forte, der wunderschöne, angelegte Gärten, Restaurants, Fitness und saisonale Events bietet, befindet sich unser Segelboot.
Wir bieten Ihnen hier eine außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit in diesem Hafen, der zu Monaco gehört. Wir stellen Ihnen in dem Boot allerlei Unabhängigkeit zur Verfügung, wie Handtücher, Bettwäsche, WLAN und Küchenutensilien zur Snack-Zubereitung.
Strände wie Calandre und Ventimiglia Alta sind fußläufig erreichbar und der wöchentliche Freitagsmarkt, sollten Sie auf keinen Fall verpassen.
Das Boot ist nicht für Kinder und Haustiere geeignet.
Bitte fügen Sie stattdessen einen Bootsführerschein ein und die ängstliche Eignung ist erforderlich, wenn Sie ohne Skipper segeln!
Tagesausflüge auf Anfrage mit und ohne Skipper möglich ab 250€.
Die Entfernung in der Unterkunftsbeschreibung wurde mit © OpenStreetMap berechnet
| August 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

56 Via Romana, 18012, Bordighera, Italien


info@bluapartmentbordighera.com
Copyright 2024 Bluapartmentbordighera.com
Powered by MondoIT